Homepage: Nieuws

De Boekenplank: Nieuws

Verschenen

Toegevoegd

Verwacht

Zoeklijst

Beldaran's Leestips
Cornelis'
Korte Fictie Tip

Aanraders

In Memoriam

Sitenieuws

Ander nieuws

Links

 

 

 

Mo Hayder is 27 juli 2021 overleden

Henri Vernes is 25 juli 2021 overleden

Pieter Aspe is 1 mei 2021 overleden

James E. Gunn is 23 december 2020 overleden

Rachel Caine is 1 november 2020 overleden
 

Statistieken 2020
  Hits Pagina's Bezoeken Unieke IP's GB
2020 Januari 1.189.708 80.476 46.305 7.904 12,62
2020 Februari 1.212.869 77.307 48.514 27.746 13,07
2020 Maart 1.234.497 91.062 38.270 21.425 12,71
1e kwartaal 3.637.074 248.845 133.089 57.075 38,40
           
2020 April 1.246.602 80.128 36.698 20.427 12,72
2020 Mei 1.151.397 96.054 36.880 19.957 13,15
2020 Juni 944.871 78.213 33.521 16.963 12,32
2e kwartaal 3.342.870 254.395 107.099 57.347 38,19
           
2020 Juli 898.828 87.307 30.492 16.428 11,69
2020 Augustus 860.372 78.307 28.850 17.075 11,70
2020 September 693.077 96.076 29.554 15.524 9,19
3e kwartaal 2.452.277 261.690 88.896 49.027 32,58
           
2020 Oktober          
2020 November          
2020 December          
4e kwartaal 0 0 0 0 0,00
           
2020 Totaal 9.432.221 764.930 329.084 163.449 109,17
           
Gemiddeld pm 1.048.025 84.992 36.565 18.161 12,13

 

Carlos Ruiz Záfon is 19 juni 2020 overleden
De auteur Carlos Ruiz Záfon is op 19 juni 2020 op 55-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker

Clive Cussler is 24 februari 2020 overleden
De thriller auteur Clive Cussler is op 24 februari 2020 overleden

Mary Higgins Clark is 31 januari 2020 overleden op 92-jarige leeftijd
De thriller auteur Mary Higgins Clark is op 31 januari 2020 overleden

Gene Wolfe is 14 april 2019 overleden
De Amerikaanse SF-auteur Gene Wolfe is op 14 april 2019 overleden

Vonda N. McIntyre is 1 april 2019 overleden
De Amerikaanse auteur Vonda N. McIntyre is op 1 april 2019 overleden

Statistieken 2019
  Hits Pagina's Bezoeken Unieke IP's GB
2019 Januari 1.573.840 79.542 50.157 24.066 9,75
2019 Februari 1.281.802 83.566 46.330 23.024 10,33
2019 Maart 1.450.309 80.217 54.773 27.060 12,04
1e kwartaal 4.305.951 243.325 151.260 74.150 32,12
           
2019 April 1.106.049 83.761 48.782 24.008 9,73
2019 Mei 1.192.280 83.216 50.465 24.793 10,38
2019 Juni 1.402.590 89.781 47.878 23.781 10,62
2e kwartaal 3.700.919 256.758 147.125 72.582 30,73
           
2019 Juli 1.299.388 90.868 54.916 29.732 9,87
2019 Augustus 1.378.130 90.829 49.792 23.974 11,94
2019 September 1.341.552 104.003 45.172 22.087 12,21
3e kwartaal 4.019.070 285.700 149.880 75.793 34,02
           
2019 Oktober 1.108.128 76.005 34.087 18.632 11,03
2019 November 1.211.974 102.098 33.590 19.904 13,87
2019 December 1.246.604 87.178 40.687 23.720 13,02
4e kwartaal 3.566.706 265.281 108.364 62.256 37,92
           
2019 Totaal 15.592.646 1.051.064 556.629 284.781 134,79
           
Gemiddeld pm 1.299.387 87.589 46.386 23.732 11,23

 

Statistieken 2018
           
  Hits Pagina's Bezoeken Unieke IP's GB
2018 Januari 2.635.924 100.554 57.627 29.705 131,90
2018 Februari 2.047.584 119.550 51.220 25.732 110,72
2018 Maart 2.712.351 593.430 57.527 27.667 117,09
1e kwartaal 7.395.859 813.534 166.374 83.104 359,71
           
2018 April 1.889.185 93.784 52.571 25.337 112,71
2018 Mei 1.877.805 97.518 54.948 26.242 91,84
2018 Juni 1.500.832 88.362 53.520 25.866 65,05
2e kwartaal 5.267.822 279.664 161.039 77.445 269,60
           
2018 Juli 1.302.913 86.775 54.647 24.804 32,79
2018 Augustus 1.353.623 87.909 52.699 24.319 46,70
2018 September 1.202.649 78.739 49.457 23.176 39,67
3e kwartaal 3.859.185 253.423 156.803 72.299 119,16
           
2018 Oktober 1.832.775 89.081 54.738 23.318 62,23
2018 November 1.957.879 80.192 50.512 23.032 45,07
2018 December 1.822.771 88.486 46.984 23.082 9,59
4e kwartaal 5.613.425 257.759 152.234 69.432 116,89
           
2018 Totaal 22.136.291 1.604.380 636.450 302.280 865,36
           
Gemiddeld pm 1.844.691 133.698 53.037 25.190 72,11

 

Luc Deflo is 26 november 2018 overleden
De Vlaamse auteur Luc Deflo is op 26 november 2018 overleden

Dave Duncan is 29 oktober 2018 overleden
De auteur Dave Duncan is op 29 oktober 2018 overleden.

Harlan Ellison is 28 juni 2018 overleden
De auteur Harlan Ellison is op 28 juni 2018 overleden.

Philip Roth is 22 mei 2018 overleden
De auteur Philip Roth is op 22 mei 2018 op 85-jarige leeftijd overleden.

Eddy C. Bertin is 19 mei 2018 overleden
De auteur Eddy C. Bertin is op 19 mei 2018 op 73-jarige leeftijd overleden.

Philip Kerr is 23 maart 2018 overleden
De auteur Philip Kerr is op 23 maart 2018 op 62-jarige leeftijd overleden.

Statistieken 2017
  Hits Pagina's Bezoeken Unieke IP's GB
2017 Januari 3.312.600 103.353 79.734 40.017 136,65
2017 Februari 2.505.537 93.893 72.712 37.222 102,61
2017 Maart 2.719.967 102.243 73.623 38.924 129,99
1e kwartaal 8.538.104 299.489 226.069 116.163 369,25
           
2017 April 2.734.425 91.651 67.548 34.738 112,05
2017 Mei 3.747.588 89.036 64.286 35.838 140,58
2017 Juni 3.812.949 106.286 77.549 41.515 148,61
2e kwartaal 10.294.962 286.973 209.383 112.091 401,24
           
2017 Juli 2.129.214 91.671 72.794 38.517 82,18
2017 Augustus 2.366.736 99.742 76.108 38.442 102,78
2017 September 2.088.427 95.666 62.323 34.322 93,95
3e kwartaal 6.584.377 287.079 211.225 111.281 278,91
           
2017 Oktober 2.125.351 96.338 61.133 33.451 98,39
2017 November 2.233.274 107.130 63.768 35.879 102,29
2017 December 2.382.170 90.835 56.041 29.144 112,21
4e kwartaal 6.740.795 294.303 180.942 98.474 312,89
           
2017 Totaal 32.158.238 1.167.844 827.619 438.009 1.362,28
           
Gemiddeld pm 2.679.853 97.320 68.968 36.501 113,52

 

Sue Grafton is 28 december 2017 overleden
De auteur Sue Grafton is op 28 december 2017 op 77-jarige leeftijd overleden.

Julian May is 17 oktober 2017 overleden
De auteur Julian May is op 17 oktober 2017 op 86-jarige leeftijd overleden.
 

Brian W. Aldiss is zaterdag 19 augustus 2017 overleden
De auteur Brian W. Aldiss is op 19 augustus 2017 op 92-jarige leeftijd overleden.

 
Statistieken 2016
  Hits Pagina's Bezoeken Unieke IP's GB
2016 Januari 4.928.858 83.596 56.499 38.692 430,42
2016 Februari 1.726.159 70.066 52.046 36.638 103,71
2016 Maart 4.995.966 68.476 52.326 40.868 442,22
1e kwartaal 11.650.983 222.138 160.871 116.198 976,35
           
2016 April 1.961.423 64.529 47.657 33.804 135,51
2016 Mei 1.815.401 71.807 51.756 36.324 112,87
2016 Juni 1.692.435 91.941 55.973 38.821 81,50
2e kwartaal 5.469.259 228.277 155.386 108.949 329,88
           
2016 Juli 2.113.970 141.621 50.628 34.604 128,46
2016 Augustus 2.063.858 88.885 51.590 34.216 121,30
2016 September 2.045.580 91.969 51.187 32.862 137,62
3e kwartaal 6.223.408 322.475 153.405 101.682 387,38
           
2016 Oktober 2.481.074 111.566 65.077 38.675 149,93
2016 November 2.499.732 93.555 74.372 39.657 141,74
2016 December 3.142.270 94.989 71.903 36.649 153,63
4e kwartaal 8.123.076 300.110 211.352 114.981 445,30
           
2016 Totaal 31.466.726 1.073.000 681.014 441.810 2.138,91
           
Gemiddeld pm 2.622.227 89.417 56.751 36.817 178,24

 
Henning Mankell is maandag 5 oktober 2015 overleden
De Zweedse auteur Henning Mankell, met name bekend door zijn Kurt Wallander-boeken is op 5 oktober 2015 op 67-jarige leeftijd overleden.

Statistieken 2015

 
  Hits Pagina's Bezoeken Unieke IP's GB
2015 Januari 1.342.200 90.887 67.992 46.769 36,47
2015 Februari 1.418.293 77.198 58.876 41.158 57,47
2015 Maart 2.427.610 89.914 66.366 45.128 147,54
1e kwartaal 5.188.103 257.999 193.234 133.055 241,48
           
2015 April 3.891.956 84.838 57.519 39.464 296,17
2015 Mei 5.073.452 86.644 61.215 40.797 377,91
2015 Juni 2.923.661 71.548 55.506 38.077 199,54
2e kwartaal 11.889.069 243.030 174.240 118.338 873,62
           
2015 Juli 860.312 60.196 34.427 21.572 108,06
2015 Augustus 2.086.626 96.276 59.597 38.057 108,18
2015 September 1.842.528 82.176 58.382 38.758 99,08
3e kwartaal 4.789.466 238.648 152.406 98.387 315,32
           
2015 Oktober 2.250.415 86.446 56.757 39.660 139,28
2015 November 5.345.426 82.300 55.503 39.076 477,12
2015 December 5.083.585 71.978 43.956 30.366 460,95
4e kwartaal 12.679.426 240.724 156.216 109.102 1.077,35
           
2015 Totaal 34.546.064 980.401 676.096 458.882 2.507,77
           
Gemiddeld pm 2.878.839 81.700 56.341 38.240 208,98
 

 
Terry Pratchett is donderdag 12 maart 2015 overleden
De auteur Terry Pratchett, met name bekend door zijn Discworld/Schijfwereld-boeken is op 12 maart 2015 op 66-jarige leeftijd overleden.
 

Statistieken 2014

 

  Hits Pagina's Bezoeken Unieke IP's GB
2014 Januari 3.685.347 96.772 77.755 52.739 281,10
2014 Februari 2.054.381 87.479 63.014 43.178 144,50
2014 Maart 3.294.028 84.267 67.811 46.831 276,95
1e kwartaal 9.033.756 268.518 208.580 142.748 702,55
           
2014 April 2.461.065 83.296 66.424 44.169 160,76
2014 Mei 1.888.886 89.574 67.076 44.756 105,49
2014 Juni 2.073.324 88.007 68.673 46.014 126,66
2e kwartaal 6.423.275 260.877 202.173 134.939 392,91
           
2014 Juli 1.986.050 91.542 64.016 41.701 113,23
2014 Augustus 1.895.325 99.193 63.198 39.744 84,62
2014 September 2.095.445 80.126 59.406 39.509 121,57
3e kwartaal 5.976.820 270.861 186.620 120.954 319,42
           
2014 Oktober 2.250.849 97.161 68.226 45.620 143,08
2014 November 1.064.607 78.646 55.554 39.133 36,99
2014 December 1.206.718 81.445 63.437 42.925 33,24
4e kwartaal 4.522.174 257.252 187.217 127.678 213,31
           
2014 Totaal 25.956.025 1.057.508 784.590 526.319 1.628,19
           
Gemiddeld pm 2.163.002 88.126 65.383 43.860 135,68
 

 
Giorgio Faletti is op 7 juli 2014 overleden
De Italiaanse auteur Giorgio Faletti is op 7 juli 2014 op 63-jarige leeftijd overleden.
 
 
 
Statistieken 2013
 
  Hits Pagina's Bezoeken Unieke IP's GB
2013 Januari 1.067.075 100.607 76.942 49.088 10,74
2013 Februari 919.376 88.956 59.408 40.895 9,00
2013 Maart 1.109.652 94.128 66.261 45.832 12,83
1e kwartaal 3.096.103 283.691 202.611 135.815 32,78
           
2013 April 937.654 88.794 67.675 43.937 9,68
2013 Mei 1.165.622 99.356 71.685 47.824 13,79
2013 Juni 1.423.081 100.193 76.118 51.342 22,48
2e kwartaal 3.526.357 288.343 215.478 143.103 45,95
           
2013 Juli 1.459.402 91.887 61.302 42.079 25,80
2013 Augustus 1.662.330 93.029 71.055 49.397 30,78
2013 September 1.300.367 79.014 68.004 46.678 28,04
3e kwartaal 4.422.099 263.930 200.361 138.154 84,62
           
2013 Oktober 2.621.202 94.823 72.312 51.499 145,85
2013 November 2.679.742 98.424 75.169 52.655 184,40
2013 December 3.748.546 90.632 68.548 44.887 325,82
4e kwartaal 9.059.490 283.879 216.029 149.041 656,07
           
2013 Totaal 20.104.049 1.119.843 834.479 566.1136 819,42
           
Gemiddeld pm 1.675.337 93.320 69.540 47.176 68,29
 
Doris Lessing is op 17 november 2013 overleden
De Britse schrijfster Doris Lessing is op 17 november 2013 op 94-jarige leeftijd overleden.
In 2007 werd haar de Nobelprijs voor de Literatuur toegekend.
 
Tom Clancy is op 1 oktober 2013 op 66-jarige leeftijd overleden
De Amerikaanse auteur Tom Clancy is op 1 oktober 2013 op 66-jarige leeftijd overleden.
Clancy is vooral bekend geworden door zijn Jack Ryan-reeks met titels als De Jacht op de Red October.
 
Elmore Leonard is op 20 augustus 2013 overleden
De Amerikaanse auteur Elmore Leonard is op 20 augustus 2013 op 87-jarige leeftijd overleden.
 
Richard Matheson is op 23 juni 2013 overleden
De Amerikaanse auteur Richard Matheson is op 23 juni 2013 overleden. Hij is 87 jaar oud geworden.
 
De Schotse schrijver Ian Banks is op 9 juni 2013 overleden
Vlak voor de presentatie van zijn nieuwste boek The Quarry is de Schotse auteur Ian Banks overleden. Hij is 59 jaar oud geworden.
 
Jack Vance is op zondag 26 mei 2013 overleden
Op 26 mei 2013 is Jack Vance overleden. Hij is 96 jaar oud geworden.
 
James Herbert is op 69-jarige leeftijf overleden
Op 20 maart 2013 is James Herbert overleden.
Herbert was een van de best verkopende auteurs van Groot-Brittannië en vooral bekend van De Ratten en Het Rattenleger. Na The Rats (De Ratten) schreef Herbert nog 23 romans. Wereldwijd zijn zo'n 54 miljoen boeken van hem verkocht.
 
Statistieken 2012
 
  Hits Pagina's Bezoeken Unieke IP's GB
2012 Januari 1.290.598 95.226 84.681 54.514 13,48
2012 Februari 1.052.999 93.186 75.816 49.940 9,60
2012 Maart 1.015.618 102.183 78.343 52.867 9,39
1e kwartaal 3.359.215 290.595 238.840 157.321 32,47
           
2012 April 1.024.215 95.476 76.784 51.699 10,20
2012 Mei 1.127.566 115.878 74.516 49.917 12,73
2012 Juni 1.077.520 104.569 72.788 48.615 10,20
2e kwartaal 3.229.301 315.923 224.088 150.231 33,13
           
2012 Juli 1.026.387 104.427 63.676 41.062 9,88
2012 Augustus 985.568 99.737 66.375 44.130 9,83
2012 September 928.342 101.861 64.235 44.003 9,11
3e kwartaal 2.940.296 306.025 194.287 129.194 28,83
           
2012 Oktober 1.034.860 106.526 68.603 46.622 9,82
2012 November 1.043.807 101.704 66.986 48.317 10,01
2012 December 1.004.737 103.153 60.613 40.559 10,05
4e kwartaal 3.083.404 311.383 196.202 135.498 29,88
           
2012 Totaal 12.612.216 1.223.926 853.417 572.244 124,31
           
Gemiddeld pm 1.051.018 101.994 71.118 47.687 10,36

 
 
Boris Stroegatski is op 79-jarige leeftijf overleden
Op 19 november 2012 is Boris Strougatski overleden.
 
Harry Harrison is op 87-jarige leeftijf overleden
Op 15 augustus 2012 is Harry Harrison overleden.
 
Ray Bradbury is op 91-jarige leeftijf overleden
Op 5 juni 2012 is na een lang ziekbed Ray Bradbury overleden.
Perry Rhodan-auteur Hans Kneifel overleden
Op 7 maart 2012 is na een kort ziekbed Hans Kneifel overleden.
 
Reginald Hill, auteur van de Dalziel en Pascoe-serie overleden
Op 12 januari 2012 is Reginald Hill op 75-jarige leeftijd overleden.
 
Statistieken 2011
De sitestatistieken van 2011
  Hits Pagina's Bezoekers Unieke IP's GB
2011 Januari 1.201.362 88.623 42.862 22.779 11,16
2011 Februari 1.150.490 90.180 38.028 20.036 11,02
2011 Maart 1.207.050 90.450 41.475 21.468 12,19
1e kwartaal 3.558.902 269.253 122.375 64.283 34,37
         
2011 April 999.640 75.856 34.126 18.169 10,00
2011 Mei 1.076.282 81.486 37.814 21.404 10,18
2011 Juni 1.087.899 83.420 38.668 21.900 10,15
2e kwartaal 3.163.821 240.762 110.608 61.473 30,33
         
2011 Juli 1.022.694 85.697 39.007 20.220 10,10
2011 Augustus 1.164.308 85.944 38.100 20.917 10,96
2011 September 1.047.231 83.431 89.444 53.540 9,67
3e kwartaal 3.234.233 255.072 166.551 94.677 30,73
         
2011 Oktober 1.149.565 97.746 83.813 54.952 10,13
2011 November 1.261.712 106.691 87.347 60.758 10,91
2011 December 1.042.063 76.848 70.278 46.181 9,62
4e kwartaal 3.453.340 281.285 241.438 161.891 30,66
         
2011 Totaal 13.410.296 1.046.372 640.972 382.324 126,09
         
Gemiddeld pm 1.117.525 87.198 53.414 31.860 10,51

 
Anne McCaffrey overleden
Op 21 november 2011 is Anne McCaffrey op 85-jarige leeftijd overleden.
 
Perry Rhodan-auteur H.G. Francis overleden
Op 3 november 2011 is Perry Rhodan-auteur H.G. Francis op 75-jarige leeftijd overleden.
 
Sara Douglass overleden
Op 27 september 2011 is Sara Douglass op 54-jarige leeftijd overleden.
 
Rudy Soetewey wint Hercule Poirotprijs 2011
Rudy Soetewey was voor de vierde keer genomineerd voor de prijs voor de Beste Vlaamse misdaadromen en schiet met zijn nieuwste boek "Getuigen" in de roos.
 
Paul Goeken overleden
Op 21 juni 2011 is Paul Goeken overleden.
Paul schreef ook onder het pseudoniem Suzanne Vermeer
 
Lilian Jackson Braun overleden
Op 4 juni 2011 is Lilian Jackson Braun overleden.
 
Diana Wynne Jones overleden
Op 26 maart 2011 is Diana Wynne Jones overleden.
 
W.J. Maryson (Wim Stolk) overleden
Op 10 maart 2011 is W.J. Maryson overleden.

 

Stephen J. Cannell overleden
Op 30 september 2010 is Stephen J. Cannell op 69-jarige leeftijd overleden.
 
Appie Baantjer overleden
Op 29 augustus 2010 is Appie Baantjer op 86-jarige leeftijd overleden.
 
Gouden Strop 2010
De winnaar van de Gouden Strop 2010 is bekend gemaakt.

Dick Francis overleden

Op 14 februari 2010 is Dick Francis op 89-jarige leeftijd overleden.
 
Robert B. Parker overleden
Op 19 januari 2010 is Robert B. Parker overleden.
 
Robert Holdstock overleden
Locus Online bericht dat op 29 november Robert Holdstock is overleden.
 
John Vermeulen overleden
Uitgeverij Kramat bericht dat in het weekend van 22/23 augustus John Vermeulen op 68-jarige leeftijd is overleden.
 
Robert Feldhoff overleden
17 augustus j.l. is Perry Rhodan-auteur Robert Feldhoff op 47-jarige leeftijd overleden.
 
David Eddings overleden
2 juni is David Eddings op 77-jarige leeftijd overleden.
 
Nominaties Gouden Strop 2009
De nominaties voor de Gouden Strop 2009 zijn bekend gemaakt.
 
J.G. Ballard overleden
19 april is J.G. Ballard op 78-jarige leeftijd overleden.
 
Philip José Farmer overleden
25 februari is Philip José Farmer op 91-jarige leeftijd overleden.
 
Lino Aldani overleden
31 januari is Lino Aldani overleden.
 
Forrest J. Ackerman overleden
4 december is Forrest J. Ackerman overleden.
 
Michael Crichton overleden
4 november is Michael Crichton overleden.
 
Thomas M. Disch overleden
4 juli is Thomas M. Disch overleden.
 
Janwillem van de Wetering overleden
4 juli is Janwillem van de Wetering op 77-jarige leeftijd overleden.
 
Algis Budrys overleden
9 juni is Algis Budrys op 77-jarige leeftijd overleden.

Arthur C. Clarke

Woensdag 19 maart is Arthur C. Clarke op 90-jarige leeftijd overleden.
Ira Levin overleden
12 november is Ira Levin overleden. De auteur van bestsellers als "Rosemary's Baby" en "The Boys from Brazil" is 78 jaar oud geworden.
 
Robert Jordan overleden
16 september is Robert Jordan overleden. De auteur van ondermeer "The Wheel of Time / Het Rad des Tijds" is slechts 58 jaar oud geworden.
 
Madeline l'Engle overleden
6 september is Madeline l'Engle overleden. De schrijfster van ondermeer "A Wrinkle in Time" is 88 jaar oud geworden.
 
Alice Borchardt overleden
24 juli is Alice Borchardt overleden. De zus van Anne Rice is 67 jaar oud geworden.
 
Real-reeks opgenomen in het serieregister
29 juni: met dank aan Henk Mulder heb ik de Real-reeks kunnen toevoegen aan het Serieregister.
 
Detective Pockets opgenomen in het serieregister
20 juni: met dank aan Henk Mulder heb ik de Detective Pocket-reeks kunnen toevoegen aan het Serieregister.
 
Lloyd Alexander overleden
Donderdag 17 mei is Lloyd Alexander overleden. De welbekende auteur van de Prydain-boeken is 83 jaar geworden.
 
Kurt Vonnegut overleden
Woensdag 11 april is Kurt Vonnegut overleden. Hij is 84 jaar geworden.

 

     

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact
Verantwoording  in English  FAQ