Homepage: Nieuws
 

Sitenieuws

De Boekenplank wordt regelmatig bijgewerkt. Hier vind je een opsomming van de (grotere) wijzigingen.

Statistieken 2010
De sitestatistieken van 2010
  Hits Pagina's Bezoekers Unieke IP's GB
2010 Januari 1.232.315 94.043 117.667 83.667 9,76
2010 Februari 1.064.237 85.182 95.486 66.091 8,85
2010 Maart 1.201.730 96.469 107.074 68.775 9,73
1e kwartaal 3.498.282 275.694 320.227 218.533 28,34
         
2010 April 969.258 69.475 81.413 53.991 7,86
2010 Mei 1.316.363 110.661 97.070 65.280 12,06
2010 Juni 966.566 83.561 78.001 54.417 7,94
2e kwartaal 3.252.187 263.697 256.484 173.688 28
         
2010 Juli 1.123.565 94.382 90.718 55.417 9,91
2010 Augustus 1.578.486 126.610 108.648 62.371 12,66
2010 September 1.273.501 98.966 114.950 71.800 10,98
3e kwartaal 3.975.552 319.958 314.316 189.588 34
         
2010 Oktober 1.349.774 125.636 108.102 71.516 11,46
2010 November 1.390.542 107.876 117.817 73.131 12,18
2010 December 1.220.133 93.629 116.202 66.781 11,74
4e kwartaal 3.960.449 327.141 342.121 211.428 35
         
2010 Totaal 14.686.470 1.186.490 1.233.148 793.237 125,13
         
Gemiddeld pm 1.223.873 98.874 102.762 66.103 10,43
 
Statistieken 2009
De sitestatistieken van 2009:
  Hits Pagina's Bezoekers Unieke IP's GB
2009 Januari 1.112.700 193.994 95.099 64.758 9,8
2009 Februari 942.134 175.708 79.983 51.994 7,49
2009 Maart 1.124.091 179.456 97.111 61.846 8,87
1e kwartaal 3.178.925 549.158 272.193 178.598 26,16
2009 April 1.000.701 153.727 80.309 49.327 8,74
2009 Mei 1.002.097 147.948 88.431 54.858 8,06
2009 Juni 1.010.150 143.284 84.713 53.410 8,19
2e kwartaal 3.012.948 444.959 253.453 157.595 24,99
2009 Juli 828.242 117.168 88.414 61.834 7,38
2009 Augustus 877.592 136.823 79.116 44.370 7,49
2009 September 1.127.001 160.011 102.921 60.727 10,57
3e kwartaal 2.832.835 414.002 270.451 166.931 25,44
2009 Oktober 1.120.484 173.126 110.271 60.683 9,40
2009 November 1.571.025 166.566 122.351 71.436 17,57
2009 December 6.278.244 94.491 95.377 62.442 115,50
4e kwartaal 8.969.753 434.183 327.999 194.561 142,47
2009 Totaal 17.994.461 1.842.302 1.124.096 697.685 219,06
Gemiddeld pm 1.499.538 153.525 93.675 58.140 18,26
 
Statistieken 2008
De sitestatistieken van 2008:
  Hits Pagina's Bezoekers Unieke IP's GB
2008 Januari 1.207.316 178.545 112.949 60.908 10,1
2008 Februari 1.105.168 154.710 100.126 53.808 9,41
2008 Maart 1.148.710 166.123 117.258 60.547 9,91
1e kwartaal 3.461.194 499.378 330.333 175.263 29,42
         
2008 April 1.066.469 166.357 118.931 54.583 8,38
2008 Mei 1.256.803 232.831 134.296 61.817 11,01
2008 Juni 1.190.142 227.973 143.899 82.228 9,94
2e kwartaal 3.513.414 627.161 397.126 198.628 29,33
         
1e halfjaar 6.974.608 1.126.539 727.459 373.891 58,75
         
2008 Juli 1.081.262 202.457 111.461 62.218 9,37
2008 Augustus 1.097.084 219.407 91.995 56.526 9,99
2008 September 1.072.809 188.076 92.385 61.857 9,25
3e kwartaal 3.251.155 609.940 295.841 180.601 28,61
         
2008 Oktober 1.258.444 228.026 109.542 76.209 11,09
2008 November 1.282.622 214.832 108.393 76.995 11,46
2008 December 1.046.875 182.389 86.822 57.730 9,08
4e kwartaal 3.587.941 625.247 304.757 210.934 31,63
           
2e halfjaar 6.839.096 1.235.187 600.598 391.535 60,24
           
TOTAAL 2008 13.813.704 2.361.726 1.328.057 765.426 118,99
Gemiddeld p.m 1.151.142 196.810 110.671 63.785 9,52

Statistieken 2007

De sitestatistieken van 2007:
  Hits Pagina's Bezoekers Unieke IP's GB
2007 Januari 1.215.441 179.621 177.953 105.366 10,86
2007 Februari 1.203.948 207.246 154.297 86.540 9,97
2007 Maart 1.227.086 196.991 177.697 93.221 10,83
1e kwartaal 3.646.475 583.858 509.947 285.127 31,66
         
2007 April 1.023.575 158.878 157.391 82.354 10,34
2007 Mei 1.306.920 179.932 170.946 92.741 14,48
2007 Juni 1.164.429 209.304 191.025 78.442 10,67
2e kwartaal 3.494.924 548.114 519.362 253.537 35,49
         
2007 Juli 861.382 93.399 28.548 21.407 8,14
2007 Augustus 783.209 89.107 27.262 19.644 6,83
2007 September 1.066.866 146.386 125.789 52.212 11,82
3e kwartaal 2.711.457 328.892 181.599 123.954 26,79
         
2007 Oktober 1.266.410 146.963 129.975 61.469 13,03
2007 November 1.155.645 142.534 105.796 50.087 11,08
2007 December 1.169.115 172.706 101.506 54.589 10,37
4e kwartaal 3.591.170 462.203 337.277 166.145 34,48
         
TOTAAL 13.444.026 1.923.067 1.548.185 828.763 128,42
 

Helaas zijn in de juli en augustus de statistieken wat misgelopen en niet meer te achterhalen.
Van juli ontbreken de laatste 11 dagen en van augustus de eerste 10.

31 december 2003

Aan het eind van het jaar 2003 is het aantal auteurs opgelopen tot 1.246 en het aantal opgenomen scans is 5.848.
In 2003 zijn er 437 boeken bijgekomen. Een verdeling over de genres en nieuw/2e hands levert op:

Totaal Nieuw 2eHands
FA 75 23 52
FA-jeugd 16 8 8
SF 72 5 67
SF-jeugd 6 1 5
HO 34 4 30
HO-jeugd 10 5 5
TH 163 85 78
OF 31 5 26
OF-jeugd 30 1 29
Totaal 437 137 300

Het aantal bezoekers en opgevraagde pagina's is opnieuw gestegen.
De statistieken geven aan dat er in 2003:

- 251.260 bezoeken zijn geweest
- 1.038.189 pagina's zijn opgevraagd
- wat resulteerde in 2.234.685 hits.

De eigen zoekmachine geeft als informatie:

Het staatje voor alle boeken (dus nieuw �n tweedehands) ziet er als volgt uit:

Genre Volwassen: Jeugd: Totaal:
Fantasy 165 34 199
Horror 86 7 93
Science Fiction 316 43 359
Thrillers 164 19 183
Overig 106 152 258

  

Ouder nieuws:

Sitenieuws 2003

Sitenieuws 2000

Sitenieuws 1999

 

De Boekenplank : voor de liefhebber van het spannende boek
Nieuws  Naslag  TeKoop  Contact  Zoeken
Verantwoording  in English  FAQ